Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
10. 11. 2024 | FC Odra Petřkovice vs SK Jiskra Rýmařov (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. 11. 2024 | FK SK Polanka n/O. vs SK Jiskra Rýmařov (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 10. 2024 | SK Jiskra Rýmařov vs FK Kofola Krnov (5 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | FK Bospor Bohumín vs SK Jiskra Rýmařov (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 10. 2024 | SK Jiskra Rýmařov vs FC Kopřivnice (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - St.žáci - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - Ml.žáci 8+1 - 2024 / 2025 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší žáci 8+1 - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor starší přípravka 5+1 JARO sk,A - 2023 / 2024 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor starší přípravka 5+1 PODZIM - 2023 / 2024 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor starší přípravka 5+1 - 2022 / 2023 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2019 / 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mladší přípravka 4+1 - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Žáci U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žáci U13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravka U11 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Přípravka U9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
1. | FK Kofola Krnov | 13 | 80:19 | 34 |
2. | FC Odra Petřkovice | 13 | 44:11 | 29 |
3. | FK SK Polanka n/O. | 13 | 49:33 | 29 |
4. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 55:23 | 26 |
5. | SK Brušperk | 13 | 50:21 | 23 |
6. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 42:28 | 18 |
7. | FC Kopřivnice | 13 | 32:40 | 17 |
8. | FC Ostrava Jih | 13 | 33:33 | 16 |
9. | FK Staříč | 12 | 32:37 | 15 |
10. | MFK Vítkovice B | 13 | 29:52 | 14 |
11. | FK Slavia Opava | 12 | 46:49 | 12 |
12. | FC Vřesina | 12 | 16:52 | 8 |
13. | FK Bospor Bohumín | 12 | 6:68 | 4 |
14. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 12 | 32:80 | 2 |
1. | Luděk Šimko | 20 | |
2. | Miroslav Matoušek | 15 | |
3. | Robert Casciani | 9 | |
4. | Jonáš Pospíšil | 4 | |
5. | Josef Tichý | 2 |
8 | ||
11 | ||
7 | ||
11 |