Rozhodčí: | Zapletal |
Zatím žádné události
1. | SK Brušperk | 13 | 81:12 | 36 |
2. | FK Kofola Krnov | 13 | 86:25 | 33 |
3. | FC Ostrava Jih | 13 | 71:12 | 31 |
4. | FK Slavia Opava | 12 | 71:26 | 28 |
5. | MFK Vítkovice B | 13 | 83:28 | 26 |
6. | FK SK Polanka n/O. | 13 | 63:34 | 25 |
7. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 12 | 45:18 | 20 |
8. | FK Bospor Bohumín | 12 | 53:34 | 18 |
9. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 37:37 | 13 |
10. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 35:73 | 12 |
11. | FC Odra Petřkovice | 13 | 26:64 | 9 |
12. | FK Staříč | 12 | 9:61 | 4 |
13. | FC Kopřivnice | 13 | 19:94 | 4 |
14. | FC Vřesina | 12 | 3:164 | 0 |
1. | Jan Suchánek | 10 | |
2. | Jan Jurdič | 9 | |
3. | Jan Tomčo | 7 | |
4. | David Janeček | 5 | |
5. | Vít Jaroslav Fidler | 1 |
8 | ||
11 | ||
7 | ||
11 |