Rozhodčí: | Ražný |
Zatím žádné události
1. | FK Kofola Krnov | 13 | 80:19 | 34 |
2. | FC Odra Petřkovice | 13 | 44:11 | 29 |
3. | FK SK Polanka n/O. | 13 | 49:33 | 29 |
4. | SK Jiskra Rýmařov | 13 | 55:23 | 26 |
5. | SK Brušperk | 13 | 50:21 | 23 |
6. | MFK Slavoj Bruntál | 12 | 42:28 | 18 |
7. | FC Kopřivnice | 13 | 32:40 | 17 |
8. | FC Ostrava Jih | 13 | 33:33 | 16 |
9. | FK Staříč | 12 | 32:37 | 15 |
10. | MFK Vítkovice B | 13 | 29:52 | 14 |
11. | FK Slavia Opava | 12 | 46:49 | 12 |
12. | FC Vřesina | 12 | 16:52 | 8 |
13. | FK Bospor Bohumín | 12 | 6:68 | 4 |
14. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 12 | 32:80 | 2 |
1. | Luděk Šimko | 20 | |
2. | Miroslav Matoušek | 15 | |
3. | Robert Casciani | 9 | |
4. | Jonáš Pospíšil | 4 | |
5. | Josef Tichý | 2 |
8 | ||
11 | ||
7 | ||
11 |