1. | MFK Havířov | 13 | 47:16 | 31 |
2. | FK SK Polanka n/O. | 12 | 40:10 | 29 |
3. | FK Bospor Bohumín | 13 | 36:18 | 29 |
4. | FC Bílovec | 13 | 33:13 | 28 |
5. | MFK Vítkovice | 13 | 36:19 | 28 |
6. | FK Petřvald | 14 | 34:25 | 25 |
7. | SK Jiskra Rýmařov | 14 | 27:23 | 21 |
8. | FC Vratimov | 13 | 17:20 | 20 |
9. | TJ Břidličná | 14 | 27:21 | 19 |
10. | Slezský FC Opava B | 12 | 23:21 | 15 |
11. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 13 | 19:23 | 14 |
12. | TJ Řepiště | 13 | 14:27 | 14 |
13. | FK Nový Jičín | 13 | 13:20 | 11 |
14. | SC Pustá Polom | 13 | 20:33 | 9 |
15. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 13 | 10:46 | 8 |
16. | FK Kofola Krnov | 14 | 8:69 | 0 |
09.11.2024 14:00
15.kolo | FK Petřvald vs. Jiskra
|
1. | Petr Navrátil | 13 | |
2. | Roman Marek | 3 | |
3. | Jiří Furik | 3 | |
4. | Matěj Němec | 2 | |
5. | David Hleba | 2 |
8 | ||
11 | ||
7 | ||
11 |
09.11.2024 14:00
15.kolo | FK Petřvald vs. Jiskra
|
1. | MFK Havířov | 13 | 47:16 | 31 |
2. | FK SK Polanka n/O. | 12 | 40:10 | 29 |
3. | FK Bospor Bohumín | 13 | 36:18 | 29 |
4. | FC Bílovec | 13 | 33:13 | 28 |
5. | MFK Vítkovice | 13 | 36:19 | 28 |
6. | FK Petřvald | 14 | 34:25 | 25 |
7. | SK Jiskra Rýmařov | 14 | 27:23 | 21 |
8. | FC Vratimov | 13 | 17:20 | 20 |
9. | TJ Břidličná | 14 | 27:21 | 19 |
10. | Slezský FC Opava B | 12 | 23:21 | 15 |
11. | 1.BFK Frýdlant nad Ostravicí | 13 | 19:23 | 14 |
12. | TJ Řepiště | 13 | 14:27 | 14 |
13. | FK Nový Jičín | 13 | 13:20 | 11 |
14. | SC Pustá Polom | 13 | 20:33 | 9 |
15. | SK BESKYD Frenštát p.R. | 13 | 10:46 | 8 |
16. | FK Kofola Krnov | 14 | 8:69 | 0 |
1. | Petr Navrátil | 13 | |
2. | Roman Marek | 3 | |
3. | Jiří Furik | 3 | |
4. | Matěj Němec | 2 | |
5. | David Hleba | 2 |
8 | ||
11 | ||
7 | ||
11 |